Хотите узнать какими они будут для Вас? Звоните!
Хотите узнать какими они будут для Вас? Звоните!
Вид обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|
Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций (40 часов, согласно Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 и утвержденной примерной программы № 477-7 от 27.05.2004). В том числе, выездное обучение с предоставлением раздаточного материала/ дистанционное (через интернет) ОЧНО/ДИСТАНЦИОННО | 1200 |
Вид обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|
Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 2500 |
Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 2500 |
Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 2500 |
Обучение мерам пожарной безопасности по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 2500 |
Обучение по программе профессиональной подготовки специалиста по противопожарной профилактике, согласно профессиональному стандарту | 13000 |
Вид обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|
Подготовка по профессии «Лифтер» | 2000 |
Подготовка по профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника» | 6000 |
Подготовка по профессии «Стропальщик» | 3000/ 2000 (от 5 чел.) |
Подготовка по профессии «Машинист крана автомобильного» | 6000 |
Подготовка по профессии «Машинист крана (крановщик)» | 6000 |
Подготовка по профессии «Водитель погрузчика» | 6000 |
Подготовка по профессии «Водитель электро- и автотележки» | 5000 |
Подготовка по профессии «Машинист подъемника строительного» | 6000 |
Подготовка по профессии «Машинист (кочегар) котельной» | 6000 |
Подготовка по профессии «Кочегар технологических печей» | 4000 |
Подготовка по профессии «Оператор котельной» | 4000 |
Подготовка по профессии «Машинист компрессорных установок» | 6000 |
Подготовка по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 5000 |
Подготовка по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | 5000 |
Подготовка по профессии «Прессовщик лома и отходов металла»(250 часов) | 7000 |
Подготовка по профессии «Контролер лома и отходов металла» | 7000 |
Обучение по программе профессиональной переподготовки диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 7000 |
Обучение по программе профессиональной переподготовки контролера технического состояния автотранспортных средств | 7000 |
Обучение по программе профессиональной переподготовки специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения | 7000 |
Ежегодная переаттестация (машинистов кранов всех типов, водителей погрузчиков, стропальщиков, лифтеров и т.д.) | 1500-1700 |
Обучение по программе профессиональной переподготовки специалиста по охране труда, руководителя службы охраны труда по курсу: «Управление охраной труда. Техносферная безопасность» | 15000 |
Профессиональная переподготовка по программе: «Специалист по управлению персоналом» | 15000 |
Вид обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|
Повышение квалификации по программе «Антитеррористическая защищенность» | 3000 |
Профессиональная подготовка по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV класса опасности» | 5000 |
Повышение квалификации специалистов по охране труда и лиц, назначенных ответственными за ведение работы по охране труда по программе «Охрана труда и промышленная безопасность» | 8000 |
Повышение квалификации по программе «Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность» | 8000 |
Повышение квалификации «Радиационный контроль лома черных и цветных металлов» | 7000 |
Повышение квалификации персонала организации, допускаемого к обслуживанию сосудов, работающих под давлением | 4000 |
Повышение квалификации персонала организации, допускаемого к обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды | 4000 |
Повышение квалификации по программе «Электробезопасность» | 4000 |
Программа повышения квалификации по курсу «Дезинфекционное дело» | 7000 |
Программа повышения квалификации по курсу: «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» | 3000 |
Повышение квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 8500 |
Программа повышения квалификации по курсу: «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» | 7000 |
Обучение руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в организациях | 4000 |
Подготовка операторов котельной, с водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150 С, работающими на газообразном топливе | 2500 |
Вид обучения | Стоимость (руб.) |
---|---|
Обучения специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов | 3000 |
Подготовка машинистов кранов, управляемых с пола | 2500 |
Обучение по программе специального курса безопасности работы с ручным инструментом | 2000 |
Специальное обучение безопасности труда работников по плану спецкурса безопасности для персонала, обслуживающего напольные подъемно-транспортные средства (Электрические штабелеры, тележки) | 2000 |
Спецкурс обучения Межотраслевых правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов | 1700 |
Обучение слесарей-ремонтников для допуска к обслуживанию грузоподъемных кранов | 4000 |
Обучение электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования для допуска к обслуживанию грузоподъемных кранов | 4000 |
Обучение персонала, обслуживающего баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 1700 |
Обучение работников люлек подъемников (вышек) | 1700 |
Обучение рабочих и инженерно-технических работников применению порохового инструмента | 10000 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте: 1,2,3 группа работников, допускаемых к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска/ с выдачей личной книжки учета работ на высоте |
6200/8000 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работников, допускаемых к непосредственному выполнению работ на высоте, выполняемых без оформления наряда-допуска | 6200 |
Периодическое ежегодное обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте | 1700 |
Специальное обучение безопасности труда работников (газоопасные работы, огнеопасные работы, эксплуатация пищеварочных котлов и кухонного оборудования, компрессорные установки, станочники, ручной инструмент и другое) | 2000 |
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 1000 |
Ежегодные (20-часовые) занятия с водителями автотранспортных средств | 1000/300 (от 10 чел.) |
Ежегодная переаттестация операторов котельной | 1500 |
Предаттестационная подготовка на группу по электробезопасности (со II по V) | 1600 |
Программа повышения квалификации по промышленной безопасности | Стоимость (руб.) |
---|---|
(А) Основы промышленной безопасности (Б9) Подъемные сооружения |
3000 |
(Б8) Объекты котлонадзора (в т.ч. дымовые трубы) (Б3) Металлургическая промышленность (литейное производство) (Б7) Объекты газораспределения и газопотребления. Сжиженные углеводородные газы (Б1) Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты хранения и переработки растительного сырья (Г2) эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей и др. |
3000 |
Стоимость обучения снижается при заключении комплексного договора на длительный срок и (или) достаточном количестве слушателей.